Che sia correre in una città con oltre 2000 anni di storia, nel deserto o su un lago ghiacciato, su una spiaggia tropicale o tra grattacieli, oggi nel mondo esistono centinaia di maratone.
Per tutti, per i professionisti e per gli amatori che corrono per puro divertimento. Oggi ci sono maratone con 50.000 iscritti ed altre con 50, gare semisconosciute e gare che fanno parte del “world marathon major” (le 6 gare più importanti). Alle corse migliori è assegnata la Gold label dall’International Association of Athletics Federations (IAAF).
In questo elenco un estratto delle migliori maratone del mondo, con i contatti per partecipare.
| MARATONA | PAESE | PERIODO* |
| Auckland Marathon | Ottobre | |
| Sydney Marathon | Settembre | |
| Australian Outback Marathon | Luglio | |
| Tokyo Marathon | Febbraio/Marzo | |
| CFLD Beijing Marathon | Settembre/Ottobre | |
| Great Wall Marathon | Maggio | |
| Siberian International Marathon | Agosto | |
| Tata Mumbai Marathon | Gennaio | |
| Kilimanjaro Marathon | Febbraio/Marzo | |
| Safaricom Marathon | Giugno | |
| Egyptian Marathon | Gennaio | |
| White Nights International Marathon St. Petersburg | Giugno | |
| İstanbul Marathon | Novembre | |
| Tallinna Maraton | Settembre | |
| Athens Marathon. The Authentic | Novembre | |
| Midnight Sun Marathon | Giugno | |
| SPAR Budapest Marathon | Settembre/Ottobre | |
| Sanlam Cape Town Marathon | Settembre | |
| Asics Stockholm Marathon | Maggio/Giugno | |
| Vienna City Marathon | Aprile | |
| Prague Marathon | Aprile | |
| BMW Berlin Marathon | Settembre | |
| Telenor Copenhagen Marathon | Maggio | |
| Huawei Venice Marathon | Ottobre | |
| Maratona di Roma | Aprile | |
| Haspa Marathon Hamburg | Aprile | |
| Mainova Frankfurt Marathon | Ottobre | |
| Jungfrau Marathon | Settembre | |
| TCS Amsterdam Marathon | Ottobre | |
| EDP Rock ‘n’ Roll Madrid Marathon | Aprile | |
| Schneider Electric Marathon de Paris | Aprile | |
| Baikal Ice Marathon | Marzo | |
| Zurich Marató Barcelona | Marzo | |
| Virgin Money London Marathon | Aprile | |
| Baxters Loch Ness Marathon | Settembre/Ottobre | |
| Sahara Marathon | Ottobre | |
| Reykjavíkurmarmaraþoni Íslandsbanka | Agosto | |
| Maratona Do Rio | Giugno/Luglio | |
| Run Barbados Marathon | Dicembre | |
| Boston Marathon | Aprile | |
| TCS New York City Marathon | Novembre | |
| Marine Corps Marathon | Ottobre | |
| Reggae Marathon | Dicembre | |
| Toronto Marathon | Maggio | |
| Humana Rock ‘n’ Roll Las Vegas | Novembre | |
| Niagara Falls International Marathon | Ottobre | |
| Marabana Cuba | Novembre | |
| Bank of America Chicago Marathon | Ottobre | |
| Gran Maratón Pacífico Mazatlán | Dicembre | |
| Big Sur International Marathon | Aprile | |
| Antarctic Ice Marathon | Novembre/Dicembre | |
| FWD North Pole Marathon | Aprile | |
| Zürich Marathon | Aprile | |
| Asics Firenze Marathon | Novembre | |
| Generali Milano Marathon | Aprile | |
| Verona Marathon | Ottobre/Novembre | |
| Rennsteig Marathon | Maggio | |
| Biofreeze San Francisco Marathon | Giugno/Luglio | |
| Big Five Marathon | Giugno | |
| Garmin Helsinki City Marathon | Maggio | |
| Marathon des Châteaux du Médoc | Settembre | |
| Generali München Marathon | Ottobre | |
| Zafiro Palma Marathon | Ottobre | |
| Osaka Marathon | Dicembre | |
| Polar Circle Marathon | Ottobre | |
| Marathon des Alpes-Maritime Nice | Novembre | |
| Singapore Marathon | Dicembre | |
| Moorea Marathon | Febbraio/Marzo | |
| Runatolia | Marzo | |
| Honolulu Marathon | Dicembre | |
| Everest Marathon | Maggio | |
| BDMS Bangkok Marathon | Novembre | |
| Inca Trail Marathon | Luglio | |
| Victoria Falls Marathon | Luglio |
* Aggiornamento a marzo 2020 – Controllare date effettive
* Aggiornamento a marzo 2020 – Controllare date effettive


